loader2
Login ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Derivatives - Stock Future-Lupin Apr 30, 2025 8.49 2.99 0.00
Equity-HFCL Apr 30, 2025 8.42 2.96 0.37
Equity-Pfizer Apr 30, 2025 19.11 6.72 7.20
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 29.13 10.24 10.19
Derivatives - Stock Future-Colgate-Palmoliv Apr 30, 2025 16.12 5.67 0.00
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 16.20 5.70 0.00
Equity-Zydus Wellness Apr 30, 2025 20.48 7.20 5.04
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 13.72 4.82 5.91
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 9.29 3.27 0.00
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 19.13 6.73 199.99
Equity-REC Ltd Apr 30, 2025 3.04 1.07 -2.12
Derivatives - Stock Future-C D S L Apr 30, 2025 5.08 1.79 0.00
Equity-Jio Financial Apr 30, 2025 28.89 10.16 14.47
Equity-NTPC Apr 30, 2025 8.70 3.06 -0.85
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 19.89 6.99 -0.46
Equity-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 26.51 9.32 -2.78
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 19.74 6.94 2.84
Equity-Adani Energy Sol Apr 30, 2025 10.08 3.54 3.17
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 7.93 2.79 34.00
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -37.82 -13.30 0.00
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 32.28 11.35 477.41